| Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн | Просмотров |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
1 | 1 | 122 | 35 | 365246 |
Февраля 2026
|
1 | 1 | 122 | 35 | 365206 |
Января 2026
|
0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
2025
|
13 | 15 | 23449 | 661 | 7751265 |
Декабря 2025
|
13 | 15 | 1461 | 334 | 1550279 |
Ноября 2025
|
0 | 0 | 1037 | 58 | 1084150 |
Октября 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 | 133 |
Сентября 2025
|
0 | 0 | 1031 | 661 | 2070700 |
Августа 2025
|
0 | 0 | 345 | 81 | 407280 |
Июля 2025
|
0 | 0 | 489 | 96 | 166875 |
Июня 2025
|
0 | 0 | 97 | 211 | 73670 |
Мая 2025
|
0 | 0 | 5632 | 103 | 265827 |
Апреля 2025
|
0 | 0 | 3728 | 176 | 287438 |
Марта 2025
|
0 | 0 | 1753 | 115 | 213941 |
Февраля 2025
|
0 | 0 | 4256 | 132 | 413737 |
Января 2025
|
0 | 0 | 3620 | 120 | 1217235 |
2024
|
7 | 8 | 43958 | 690 | 6956106 |
Декабря 2024
|
1 | 1 | 5946 | 648 | 1336090 |
Ноября 2024
|
0 | 0 | 5035 | 205 | 474051 |
Октября 2024
|
1 | 1 | 3045 | 126 | 428334 |
Сентября 2024
|
0 | 0 | 3685 | 507 | 283607 |
Августа 2024
|
0 | 0 | 1697 | 69 | 245152 |
Июля 2024
|
0 | 0 | 876 | 72 | 63723 |
Июня 2024
|
2 | 2 | 2632 | 177 | 1450530 |
Мая 2024
|
0 | 0 | 2785 | 690 | 1907002 |
Апреля 2024
|
0 | 0 | 2515 | 378 | 243291 |
| 2024-04-01 | 0 | 0 | 31 | 68 | 1361 |
| 2024-04-03 | 0 | 0 | 44 | 9 | 570 |
| 2024-04-04 | 0 | 0 | 89 | 15 | 1800 |
| 2024-04-05 | 0 | 0 | 87 | 10 | 1666 |
| 2024-04-06 | 0 | 0 | 95 | 14 | 7224 |
| 2024-04-07 | 0 | 0 | 96 | 17 | 2030 |
| 2024-04-08 | 0 | 0 | 92 | 12 | 1980 |
| 2024-04-09 | 0 | 0 | 90 | 50 | 2388 |
| 2024-04-10 | 0 | 0 | 90 | 54 | 2747 |
| 2024-04-11 | 0 | 0 | 80 | 69 | 4151 |
| 2024-04-12 | 0 | 0 | 87 | 41 | 3977 |
| 2024-04-13 | 0 | 0 | 87 | 39 | 3381 |
| 2024-04-14 | 0 | 0 | 93 | 32 | 4153 |
| 2024-04-15 | 0 | 0 | 84 | 30 | 3707 |
| 2024-04-16 | 0 | 0 | 85 | 36 | 10635 |
| 2024-04-17 | 0 | 0 | 89 | 34 | 7858 |
| 2024-04-18 | 0 | 0 | 90 | 36 | 3100 |
| 2024-04-19 | 0 | 0 | 103 | 47 | 4125 |
| 2024-04-20 | 0 | 0 | 99 | 55 | 4254 |
| 2024-04-21 | 0 | 0 | 97 | 32 | 6412 |
| 2024-04-22 | 0 | 0 | 92 | 54 | 3960 |
| 2024-04-23 | 0 | 0 | 107 | 64 | 9002 |
| 2024-04-24 | 0 | 0 | 85 | 81 | 10303 |
| 2024-04-25 | 0 | 0 | 65 | 91 | 6903 |
| 2024-04-26 | 0 | 0 | 98 | 94 | 9603 |
| 2024-04-27 | 0 | 0 | 95 | 261 | 24244 |
| 2024-04-28 | 0 | 0 | 91 | 256 | 35293 |
| 2024-04-29 | 0 | 0 | 86 | 378 | 41649 |
| 2024-04-30 | 0 | 0 | 88 | 226 | 24815 |
Марта 2024
|
3 | 4 | 9149 | 88 | 299528 |
Февраля 2024
|
0 | 0 | 5978 | 51 | 192494 |
Января 2024
|
0 | 0 | 615 | 19 | 32304 |
2023
|
71 | 378 | 3165 | 31 | 222576 |
Декабря 2023
|
2 | 2 | 241 | 16 | 14815 |
Ноября 2023
|
4 | 23 | 311 | 15 | 14348 |
Октября 2023
|
7 | 43 | 362 | 25 | 43249 |
Сентября 2023
|
1 | 6 | 280 | 31 | 12673 |
Августа 2023
|
3 | 27 | 386 | 14 | 40800 |
Июля 2023
|
0 | 20 | 217 | 18 | 19976 |
Июня 2023
|
8 | 27 | 225 | 21 | 16285 |
Мая 2023
|
4 | 23 | 286 | 19 | 13320 |
Апреля 2023
|
40 | 162 | 453 | 22 | 19273 |
Марта 2023
|
1 | 13 | 207 | 17 | 13012 |
Февраля 2023
|
1 | 28 | 178 | 31 | 8332 |
Января 2023
|
0 | 4 | 19 | 14 | 6493 |
2022
|
28 | 161 | 177 | 16 | 119844 |
Декабря 2022
|
0 | 12 | 7 | 13 | 7780 |
| 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 151 |
| 2022-12-02 | 0 | 6 | 2 | 7 | 311 |
| 2022-12-03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 354 |
| 2022-12-04 | 0 | 0 | 0 | 13 | 378 |
| 2022-12-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 193 |
| 2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 238 |
| 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 349 |
| 2022-12-08 | 0 | 3 | 0 | 5 | 674 |
| 2022-12-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 170 |
| 2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 168 |
| 2022-12-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 124 |
| 2022-12-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 218 |
| 2022-12-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 188 |
| 2022-12-14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 156 |
| 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 229 |
| 2022-12-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 161 |
| 2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 134 |
| 2022-12-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 332 |
| 2022-12-19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 197 |
| 2022-12-20 | 0 | 0 | 1 | 5 | 145 |
| 2022-12-21 | 0 | 0 | 1 | 4 | 253 |
| 2022-12-22 | 0 | 1 | 1 | 6 | 229 |
| 2022-12-23 | 0 | 1 | 0 | 9 | 282 |
| 2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 188 |
| 2022-12-25 | 0 | 0 | 1 | 6 | 201 |
| 2022-12-26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 174 |
| 2022-12-27 | 0 | 0 | 1 | 9 | 221 |
| 2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 581 |
| 2022-12-29 | 0 | 1 | 0 | 10 | 387 |
| 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 184 |
| 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 210 |
Ноября 2022
|
0 | 5 | 42 | 9 | 9285 |
| 2022-11-01 | 0 | 0 | 5 | 4 | 644 |
| 2022-11-02 | 0 | 0 | 6 | 4 | 378 |
| 2022-11-03 | 0 | 1 | 4 | 5 | 408 |
| 2022-11-04 | 0 | 3 | 6 | 4 | 292 |
| 2022-11-05 | 0 | 0 | 5 | 5 | 206 |
| 2022-11-06 | 0 | 0 | 4 | 7 | 305 |
| 2022-11-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 426 |
| 2022-11-08 | 0 | 0 | 1 | 6 | 416 |
| 2022-11-09 | 0 | 1 | 0 | 5 | 433 |
| 2022-11-10 | 0 | 0 | 3 | 7 | 681 |
| 2022-11-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 886 |
| 2022-11-12 | 0 | 0 | 1 | 9 | 304 |
| 2022-11-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 471 |
| 2022-11-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 342 |
| 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 239 |
| 2022-11-16 | 0 | 0 | 1 | 7 | 401 |
| 2022-11-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 272 |
| 2022-11-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 119 |
| 2022-11-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 152 |
| 2022-11-20 | 0 | 0 | 1 | 3 | 291 |
| 2022-11-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 166 |
| 2022-11-22 | 0 | 0 | 1 | 4 | 179 |
| 2022-11-23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 222 |
| 2022-11-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 121 |
| 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 147 |
| 2022-11-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 114 |
| 2022-11-27 | 0 | 0 | 1 | 5 | 152 |
| 2022-11-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 147 |
| 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 90 |
| 2022-11-30 | 0 | 0 | 3 | 6 | 281 |
Октября 2022
|
3 | 22 | 61 | 9 | 11257 |
| 2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 82 |
| 2022-10-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 126 |
| 2022-10-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 239 |
| 2022-10-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 281 |
| 2022-10-05 | 0 | 0 | 1 | 2 | 125 |
| 2022-10-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 450 |
| 2022-10-07 | 0 | 0 | 1 | 4 | 465 |
| 2022-10-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 264 |
| 2022-10-09 | 0 | 3 | 0 | 5 | 809 |
| 2022-10-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 317 |
| 2022-10-11 | 0 | 0 | 1 | 6 | 300 |
| 2022-10-12 | 0 | 0 | 2 | 6 | 267 |
| 2022-10-13 | 0 | 2 | 2 | 5 | 289 |
| 2022-10-14 | 0 | 0 | 5 | 9 | 272 |
| 2022-10-15 | 0 | 0 | 4 | 5 | 222 |
| 2022-10-16 | 0 | 0 | 3 | 4 | 194 |
| 2022-10-17 | 0 | 0 | 3 | 4 | 204 |
| 2022-10-18 | 0 | 2 | 3 | 5 | 224 |
| 2022-10-19 | 0 | 0 | 3 | 3 | 169 |
| 2022-10-20 | 0 | 0 | 2 | 3 | 263 |
| 2022-10-21 | 0 | 0 | 1 | 5 | 211 |
| 2022-10-22 | 0 | 0 | 3 | 3 | 88 |
| 2022-10-23 | 0 | 0 | 3 | 3 | 206 |
| 2022-10-24 | 0 | 2 | 2 | 9 | 398 |
| 2022-10-25 | 0 | 1 | 2 | 9 | 435 |
| 2022-10-26 | 0 | 3 | 3 | 5 | 869 |
| 2022-10-27 | 0 | 4 | 2 | 6 | 556 |
| 2022-10-28 | 0 | 2 | 1 | 5 | 522 |
| 2022-10-29 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1274 |
| 2022-10-30 | 3 | 3 | 5 | 4 | 754 |
| 2022-10-31 | 0 | 0 | 5 | 6 | 382 |
Сентября 2022
|
0 | 6 | 7 | 11 | 11945 |
Августа 2022
|
0 | 9 | 5 | 16 | 10835 |
Июля 2022
|
1 | 3 | 9 | 8 | 6060 |
| 2022-07-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 105 |
| 2022-07-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 115 |
| 2022-07-03 | 0 | 0 | 1 | 5 | 338 |
| 2022-07-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 178 |
| 2022-07-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 213 |
| 2022-07-06 | 1 | 1 | 0 | 3 | 93 |
| 2022-07-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 278 |
| 2022-07-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 172 |
| 2022-07-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 112 |
| 2022-07-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 |
| 2022-07-11 | 0 | 0 | 1 | 5 | 183 |
| 2022-07-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 2022-07-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 171 |
| 2022-07-14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 189 |
| 2022-07-15 | 0 | 1 | 1 | 5 | 603 |
| 2022-07-16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 262 |
| 2022-07-17 | 0 | 1 | 1 | 8 | 681 |
| 2022-07-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 284 |
| 2022-07-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 141 |
| 2022-07-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 124 |
| 2022-07-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 435 |
| 2022-07-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 369 |
| 2022-07-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 111 |
| 2022-07-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 268 |
| 2022-07-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 112 |
| 2022-07-26 | 0 | 0 | 1 | 4 | 288 |
| 2022-07-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48 |
| 2022-07-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 96 |
| 2022-07-30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 |
Июня 2022
|
0 | 17 | 7 | 10 | 7137 |
Мая 2022
|
2 | 17 | 10 | 9 | 9023 |
Апреля 2022
|
1 | 19 | 6 | 7 | 5082 |
Марта 2022
|
0 | 1 | 4 | 8 | 8662 |
Февраля 2022
|
0 | 19 | 4 | 6 | 8560 |
Января 2022
|
21 | 31 | 15 | 14 | 24218 |