| Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн | Просмотров |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
1 | 1 | 122 | 35 | 365215 |
Февраля 2026
|
1 | 1 | 122 | 35 | 365175 |
Января 2026
|
0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
2025
|
13 | 15 | 23449 | 661 | 7751265 |
Декабря 2025
|
13 | 15 | 1461 | 334 | 1550279 |
Ноября 2025
|
0 | 0 | 1037 | 58 | 1084150 |
Октября 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 | 133 |
Сентября 2025
|
0 | 0 | 1031 | 661 | 2070700 |
Августа 2025
|
0 | 0 | 345 | 81 | 407280 |
Июля 2025
|
0 | 0 | 489 | 96 | 166875 |
Июня 2025
|
0 | 0 | 97 | 211 | 73670 |
Мая 2025
|
0 | 0 | 5632 | 103 | 265827 |
Апреля 2025
|
0 | 0 | 3728 | 176 | 287438 |
Марта 2025
|
0 | 0 | 1753 | 115 | 213941 |
Февраля 2025
|
0 | 0 | 4256 | 132 | 413737 |
Января 2025
|
0 | 0 | 3620 | 120 | 1217235 |
| 2025-01-01 | 0 | 0 | 139 | 50 | 65584 |
| 2025-01-02 | 0 | 0 | 138 | 113 | 66128 |
| 2025-01-03 | 0 | 0 | 7 | 50 | 4677 |
| 2025-01-04 | 0 | 0 | 37 | 22 | 5856 |
| 2025-01-05 | 0 | 0 | 131 | 104 | 40337 |
| 2025-01-06 | 0 | 0 | 124 | 30 | 58561 |
| 2025-01-07 | 0 | 0 | 128 | 58 | 76711 |
| 2025-01-08 | 0 | 0 | 127 | 100 | 68190 |
| 2025-01-09 | 0 | 0 | 147 | 102 | 36706 |
| 2025-01-10 | 0 | 0 | 151 | 89 | 63874 |
| 2025-01-11 | 0 | 0 | 144 | 51 | 45848 |
| 2025-01-12 | 0 | 0 | 102 | 120 | 62014 |
| 2025-01-13 | 0 | 0 | 110 | 112 | 39247 |
| 2025-01-14 | 0 | 0 | 129 | 41 | 62531 |
| 2025-01-15 | 0 | 0 | 157 | 46 | 80618 |
| 2025-01-16 | 0 | 0 | 185 | 71 | 48293 |
| 2025-01-17 | 0 | 0 | 190 | 73 | 41676 |
| 2025-01-18 | 0 | 0 | 165 | 44 | 56744 |
| 2025-01-19 | 0 | 0 | 163 | 48 | 58666 |
| 2025-01-20 | 0 | 0 | 54 | 49 | 53095 |
| 2025-01-21 | 0 | 0 | 134 | 48 | 65960 |
| 2025-01-22 | 0 | 0 | 141 | 31 | 63209 |
| 2025-01-23 | 0 | 0 | 61 | 24 | 21019 |
| 2025-01-27 | 0 | 0 | 92 | 96 | 3870 |
| 2025-01-28 | 0 | 0 | 169 | 20 | 6497 |
| 2025-01-29 | 0 | 0 | 165 | 28 | 8894 |
| 2025-01-30 | 0 | 0 | 168 | 26 | 7823 |
| 2025-01-31 | 0 | 0 | 162 | 23 | 4607 |
2024
|
7 | 8 | 43958 | 690 | 6956106 |
Декабря 2024
|
1 | 1 | 5946 | 648 | 1336090 |
Ноября 2024
|
0 | 0 | 5035 | 205 | 474051 |
Октября 2024
|
1 | 1 | 3045 | 126 | 428334 |
Сентября 2024
|
0 | 0 | 3685 | 507 | 283607 |
Августа 2024
|
0 | 0 | 1697 | 69 | 245152 |
Июля 2024
|
0 | 0 | 876 | 72 | 63723 |
Июня 2024
|
2 | 2 | 2632 | 177 | 1450530 |
Мая 2024
|
0 | 0 | 2785 | 690 | 1907002 |
Апреля 2024
|
0 | 0 | 2515 | 378 | 243291 |
Марта 2024
|
3 | 4 | 9149 | 88 | 299528 |
| 2024-03-01 | 0 | 0 | 230 | 67 | 8716 |
| 2024-03-02 | 0 | 0 | 231 | 68 | 7325 |
| 2024-03-03 | 0 | 0 | 228 | 41 | 7447 |
| 2024-03-04 | 0 | 0 | 223 | 37 | 6365 |
| 2024-03-05 | 0 | 0 | 275 | 65 | 8472 |
| 2024-03-06 | 0 | 0 | 341 | 65 | 9043 |
| 2024-03-07 | 0 | 0 | 323 | 67 | 10808 |
| 2024-03-08 | 1 | 1 | 315 | 64 | 11104 |
| 2024-03-09 | 0 | 0 | 297 | 59 | 10353 |
| 2024-03-10 | 0 | 0 | 337 | 55 | 10899 |
| 2024-03-11 | 0 | 0 | 326 | 51 | 11429 |
| 2024-03-12 | 0 | 0 | 345 | 66 | 13487 |
| 2024-03-13 | 0 | 0 | 337 | 61 | 13772 |
| 2024-03-14 | 0 | 0 | 333 | 67 | 11154 |
| 2024-03-15 | 0 | 0 | 335 | 60 | 12571 |
| 2024-03-16 | 0 | 0 | 344 | 72 | 11549 |
| 2024-03-17 | 0 | 0 | 304 | 47 | 8054 |
| 2024-03-18 | 0 | 0 | 367 | 70 | 10724 |
| 2024-03-19 | 0 | 0 | 352 | 73 | 11394 |
| 2024-03-20 | 0 | 0 | 80 | 66 | 2897 |
| 2024-03-21 | 0 | 0 | 329 | 60 | 10083 |
| 2024-03-22 | 0 | 0 | 328 | 70 | 9888 |
| 2024-03-23 | 0 | 0 | 333 | 70 | 9340 |
| 2024-03-24 | 0 | 0 | 367 | 73 | 11056 |
| 2024-03-25 | 0 | 0 | 357 | 73 | 10811 |
| 2024-03-26 | 1 | 1 | 382 | 75 | 12138 |
| 2024-03-27 | 0 | 1 | 374 | 76 | 12105 |
| 2024-03-28 | 0 | 0 | 365 | 88 | 10988 |
| 2024-03-29 | 0 | 0 | 148 | 85 | 4206 |
| 2024-03-30 | 0 | 0 | 148 | 79 | 6380 |
| 2024-03-31 | 1 | 1 | 95 | 81 | 4970 |
Февраля 2024
|
0 | 0 | 5978 | 51 | 192494 |
Января 2024
|
0 | 0 | 615 | 19 | 32304 |
| 2024-01-01 | 0 | 0 | 4 | 4 | 241 |
| 2024-01-02 | 0 | 0 | 7 | 5 | 321 |
| 2024-01-03 | 0 | 0 | 2 | 6 | 237 |
| 2024-01-04 | 0 | 0 | 6 | 7 | 747 |
| 2024-01-05 | 0 | 0 | 5 | 7 | 370 |
| 2024-01-06 | 0 | 0 | 3 | 8 | 333 |
| 2024-01-07 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1110 |
| 2024-01-08 | 0 | 0 | 1 | 6 | 186 |
| 2024-01-09 | 0 | 0 | 14 | 4 | 303 |
| 2024-01-10 | 0 | 0 | 5 | 4 | 195 |
| 2024-01-11 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1264 |
| 2024-01-12 | 0 | 0 | 4 | 3 | 227 |
| 2024-01-13 | 0 | 0 | 11 | 4 | 279 |
| 2024-01-14 | 0 | 0 | 10 | 6 | 215 |
| 2024-01-15 | 0 | 0 | 11 | 8 | 317 |
| 2024-01-16 | 0 | 0 | 18 | 5 | 409 |
| 2024-01-17 | 0 | 0 | 15 | 7 | 373 |
| 2024-01-18 | 0 | 0 | 16 | 4 | 377 |
| 2024-01-19 | 0 | 0 | 18 | 6 | 413 |
| 2024-01-20 | 0 | 0 | 19 | 6 | 458 |
| 2024-01-21 | 0 | 0 | 15 | 4 | 446 |
| 2024-01-22 | 0 | 0 | 11 | 5 | 305 |
| 2024-01-23 | 0 | 0 | 12 | 7 | 412 |
| 2024-01-24 | 0 | 0 | 106 | 16 | 979 |
| 2024-01-25 | 0 | 0 | 195 | 19 | 2618 |
| 2024-01-26 | 0 | 0 | 36 | 13 | 1323 |
| 2024-01-27 | 0 | 0 | 13 | 14 | 559 |
| 2024-01-28 | 0 | 0 | 13 | 13 | 418 |
| 2024-01-29 | 0 | 0 | 7 | 8 | 439 |
| 2024-01-30 | 0 | 0 | 9 | 9 | 7932 |
| 2024-01-31 | 0 | 0 | 14 | 8 | 8498 |
2023
|
71 | 378 | 3165 | 31 | 222576 |
Декабря 2023
|
2 | 2 | 241 | 16 | 14815 |
Ноября 2023
|
4 | 23 | 311 | 15 | 14348 |
Октября 2023
|
7 | 43 | 362 | 25 | 43249 |
Сентября 2023
|
1 | 6 | 280 | 31 | 12673 |
Августа 2023
|
3 | 27 | 386 | 14 | 40800 |
Июля 2023
|
0 | 20 | 217 | 18 | 19976 |
Июня 2023
|
8 | 27 | 225 | 21 | 16285 |
Мая 2023
|
4 | 23 | 286 | 19 | 13320 |
Апреля 2023
|
40 | 162 | 453 | 22 | 19273 |
Марта 2023
|
1 | 13 | 207 | 17 | 13012 |
Февраля 2023
|
1 | 28 | 178 | 31 | 8332 |
Января 2023
|
0 | 4 | 19 | 14 | 6493 |
2022
|
28 | 161 | 177 | 16 | 119844 |
Декабря 2022
|
0 | 12 | 7 | 13 | 7780 |
Ноября 2022
|
0 | 5 | 42 | 9 | 9285 |
Октября 2022
|
3 | 22 | 61 | 9 | 11257 |
Сентября 2022
|
0 | 6 | 7 | 11 | 11945 |
Августа 2022
|
0 | 9 | 5 | 16 | 10835 |
Июля 2022
|
1 | 3 | 9 | 8 | 6060 |
Июня 2022
|
0 | 17 | 7 | 10 | 7137 |
Мая 2022
|
2 | 17 | 10 | 9 | 9023 |
Апреля 2022
|
1 | 19 | 6 | 7 | 5082 |
Марта 2022
|
0 | 1 | 4 | 8 | 8662 |
Февраля 2022
|
0 | 19 | 4 | 6 | 8560 |
Января 2022
|
21 | 31 | 15 | 14 | 24218 |